Description
DU PONT FilmTec BW30 PRO – 400 RO Membrane 8040
DU PONT FilmTec BW30 PRO – 400 RO Membrane 8040 supplied by Sai Ion Exchange for industrial RO applications.
| Specification | BW30 PRO-400 |
|---|---|
| Brand | DOW FilmTec / DuPont |
| Model | BW30 PRO-400 |
| Product Type | Brackish Water RO Membrane |
| Membrane Type | Polyamide Thin-Film Composite |
| Element Configuration | Spiral-Wound |
| Element Size | 8″ × 40″ / 8040 |
| Active Membrane Area | 400 ft² (37 m²) |
| Feed Spacer Thickness | 28 mil |
| Permeate Flow Rate | 11,000 GPD (42 m³/day) |
| Stabilized Salt Rejection | 99.6% |
| Minimum Salt Rejection | 99.4% |
| Element Length | 40.0″ (1,016 mm) |
| Element Diameter | 7.9″ (201 mm) |
| Permeate Tube ID | 1.125″ (29 mm) |
| Standard Test Feed | 2,000 ppm NaCl |
| Test Pressure | 225 psi (15.5 bar) |
| Test Temperature | 25°C (77°F) |
| Test pH | 8 |
| Test Recovery | 15% |
| Maximum Operating Pressure | 600 psi (41 bar) |
| Maximum Operating Temperature | 45°C (113°F) |
| Continuous Operating pH | 2–11 |
| Short-Term Cleaning pH | 1–13 |
| Maximum Feed Flow | 75 GPM (17 m³/h) |
| Maximum Feed SDI | SDI 5 |
| Free Chlorine Tolerance | <0.1 ppm |








Reviews
There are no reviews yet.